Normalizované stoupání závitů

Tabulka normalizovaného stoupání metrických závitů
rozměr stoupání
základní jemné
M1,6 0,35 M1,6x0,20      
M2 0,40 M2x0,25 - -  
M2,3 0,45 - - -  
M2,5 0,45 - - -  
M2,6 0,45 - - -  
M3 0,50 M3x0,35 - -  
M3,5 0,60 - - -  
M4 0,70 M4x0,50 - -  
M5 0,80 M5x0,50 - -  
M6 1,00 M6x0,50 - -  
M7 1,00 - - -  
M8 1,25 M8x1,00 - -  
M10 1,50 M10x1,25 M10x1,00 -  
M12 1,75 M12x1,50 M12x1,25 M12x1,00  
M14 2,00 M14x1,50 M14x1,00 -  
M16 2,00 M16x1,50 M16x1,00 -  
M18 2,50 M18x1,50 M18x1,00 -  
M20 2,50 M20x2,00 M20x1,50 M20x1,25  
M22 2,50 M22x2,00 M22x1,50 -  
M24 3,00 M24x2,00 M24x1,50 -  
M27 3,00   M27x1,50 -  
M30 3,50 M30x2,00 M30x1,50 -  
M33 3,50 M33x2,00 M33x1,50 -  
M36 4,00 M36x3,00 M36x2,00 M36x1,50  
M39 4,00 M39x3,00 M39x2,00 M39x1,50  
M42 4,50 M42x3,00 M42x2,00 M42x1,50  
M45 4,50 M45x3,00 M45x2,00 M45x1,50  
M48 5,00 M48x3,00 M48x2,00 M48x1,50  
M52 5,00 M52x3,00 M52x2,00 M52x1,50  
M56 5,50 M56x4,00 M56x2,00 -  
M60 5,50 M60x4,00 M60x2,00 -  
M64 6,00 M64x4,00 M64x2,00 -  
M68 6,00 M68x4,00 M68x2,00 -  
M72 6,00 M72x4,00 M72x2,00 -  
M76 6,00 M76x4,00 M76x2,00 -  
M80 6,00 M80x4,00 M80x2,00 -  
M85 6,00 M85x4,00 M85x2,00 -  
M90 6,00 M90x4,00 M90x2,00 -  
M95 6,00 M95x4,00 M95x2,00 -  
M100 6,00 M100x4,00 M100x2,00 -  
M105 6,00 M105x4,00 M105x2,00 -  
M110 6,00 M110x4,00 M110x2,00 -  
M120 6,00 M120x4,00 M120x2,00 -  
M125 6,00 M125x4,00 M125x2,00 -  
M140 6,00 - M140x2,00 -  

Materiály:

Normalizované stoupání závitů známe standardní(hrubé) a jemné. Metrické ISO závity. Běžně jsou používané spojovací prvky s hrubým stoupáním. Jemný závit není po technické stránce závitem lepším. Používá se jen ve specifických případech, jako je různá regulace pomoci posunu závitu nebo šrouby pro automobilový průmysl. K výhodam jemného stoupání patří větší statická pevnost v tahu, menší náchylnost k samovolnému povolování při zatížení vibracemi a lepší přesnost při seřizování.

Pro hrubé stoupání závitu hovoří zejména menší náchylnost k požkození, snažší a rychlejší montáž, možnost silnější vrstvy nanášených ochranných vrstev(zinkování, Dacromet, Geomet..) a menší nebezpečí stržení závitu. Hrubý závit je doporučován pro standardní spojovací prvky u běžných konstrukcí.  

Metrický závit se označuje jmenovitým průměrem,  značkou profilu M,  tolerančním stupněm a polohou tolerance.

Závity UNC, UNF, 8UN. Závit se označuje jmenovitým průměrem a počtem závitů na palec, druhem závitu a toleranční třídou.

Závit Whitwortův BSW a BSF. Označován jmenovitým průměrem v palcích a počtem záviů na palec a druhem závitu BSW nebo BSF. Následně třídou tolerance. Whitwortův vnější závit - R.